Tabel Data Demografi Berdasar Kartu Indonesia Sehat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 3.814 | 100.00% | 1.924 | 50.45% | 1.890 | 49.55% |
. | JUMLAH | 3.814 | 100.00% | 1.924 | 50.45% | 1.890 | 49.55% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 3.814 | 100% | 1.924 | 50.45% | 1.890 | 49.55% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Dsn. Pucangan Ds. Banjarejo Kec. Kaliangkrik |
Desa | Banjarejo |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | |